Warning: Undefined array key "id" in /www/wwwroot/menssuit.ecodes.com.lk/header.php on line 30
RON TAILORS | Powered by ecodes IT Solutions

Warning: Undefined array key "id" in /www/wwwroot/menssuit.ecodes.com.lk/header.php on line 176
Stock Management
Add New Stock Item GRN Category Brand Units Barcode Label Printing

Code Description Color Qty Cost Price Sell Price Actions
58 Pacific Off White 0.00 2200.00 4400.00 Edit
59 Pacific Canvas Light Ash 0.00 2200.00 4400.00 Edit
60 Pacific Canvas Light Ash 0.00 2200.00 4400.00 Edit
61 Pacific Canvas Light Ash 0.00 2200.00 4400.00 Edit
62 Pacific Mint Green 0.00 2200.00 4400.00 Edit
63 Pacific Canvas Cream 0.00 2200.00 4400.00 Edit
64 Pacific Light Ash 0.00 2200.00 4400.00 Edit
65 Pacific Cream 0.00 2200.00 4400.00 Edit
66 Pacific Light Beige 0.00 2200.00 4400.00 Edit
67 Pacific Casual Line Brown mix Beige 0.00 2200.00 4400.00 Edit
68 Pacific Shining Gold 0.00 2200.00 4400.00 Edit
69 Pacific Dark Beige 0.00 1800.00 3600.00 Edit
70 Pacific Casual Line Check Material 0.00 1800.00 3600.00 Edit
71 Pacific Brown mix Ash 0.00 1800.00 3600.00 Edit
72 Pacific Dark Mint Green 0.00 1800.00 3600.00 Edit
73 Pacific Shining Dark Ash 0.00 1800.00 3600.00 Edit
74 Pacific Casual Line Dark Brown 0.00 1800.00 3600.00 Edit
75 Pacific Cargo Brown & Ash mix 0.00 1800.00 3600.00 Edit
76 Pacific Casual Line Mid Brown 0.00 1800.00 3600.00 Edit
77 Pacific Casual Line Dark Ash 0.00 1800.00 3600.00 Edit
78 Pacific Casual Line Charcol Grey 0.00 1800.00 3600.00 Edit
79 Pacific Stretch Dark Ash 0.00 1800.00 3600.00 Edit
80 Pacific Casual Line Medium Ash 0.00 1800.00 3600.00 Edit
81 Pacific Casual Line Light Ash 0.00 2200.00 4400.00 Edit
82 Pacific Stretch Medium Ash 0.00 2200.00 4400.00 Edit
83 Pacific Blue Ash 0.00 2200.00 4400.00 Edit
84 Pacific Light Ash 0.00 2200.00 4400.00 Edit
85 Pacific 24 Light Ash 0.00 2200.00 4400.00 Edit
86 Pacific 24 Medium Ash 0.00 2200.00 4400.00 Edit
87 Pacific 24 Grey 0.00 2200.00 4400.00 Edit
88 Pacific Dark Grey 0.00 2200.00 4400.00 Edit
89 Pacific Light Grey 0.00 2200.00 4400.00 Edit
90 pacific Casual Line Light Ash 0.00 2200.00 4400.00 Edit
91 24 Carat Medium Ash 0.00 2200.00 4400.00 Edit
92 24 Carat Light Grey 0.00 2200.00 4400.00 Edit
93 Pacific 24 Grey 0.00 2000.00 4000.00 Edit
94 Pacific Blackish Brown 0.00 2000.00 4000.00 Edit
95 Pacific Shining Blackish Brown 0.00 2000.00 4000.00 Edit
96 Pacific Coffee Brown 0.00 2000.00 4000.00 Edit
97 Pacific Dark Coffee Brown 0.00 2000.00 4000.00 Edit
98 Pacific Medium Brown 0.00 2000.00 4000.00 Edit
99 Pacific Sheroton 0.00 2000.00 4000.00 Edit
100 Pacific Canvas Medium Blue14 0.00 2000.00 4000.00 Edit
101 Pacific Canvas Blackish Blue 0.00 2000.00 4000.00 Edit
102 Pacific Medium Blue 0.00 2000.00 4000.00 Edit
103 Pacific Shining Medium Blue 0.00 2000.00 4000.00 Edit
104 Pacific Canvas Royal Blue 0.00 2000.00 4000.00 Edit
105 Pacific Canvas Medium Blue 0.00 1800.00 3600.00 Edit
106 Pacific Canvas Ice Blue 0.00 1800.00 3600.00 Edit
107 Pacific Canvas Dark Grey 0.00 1800.00 3600.00 Edit
108 Pacific Casual Line Ice Blue 0.00 1800.00 3600.00 Edit
109 Pacific Cargo Ice Blue 0.00 1800.00 3600.00 Edit
110 Pacific Casual Line Light Blue 0.00 1800.00 3600.00 Edit
111 Pacific Casual Line Dark Ice Blue 0.00 1800.00 3600.00 Edit
112 Pacific Casual Line Peacock Green mix Blue 0.00 1800.00 3600.00 Edit
113 Pacific Casual Line Ice Blue 0.00 1800.00 3600.00 Edit
114 Pacific Dark Grey 0.00 1800.00 3600.00 Edit
115 Pacific Casual Line Blackish Blue 0.00 1800.00 3600.00 Edit
116 Pacific Wool Green mix Blue 0.00 2200.00 4400.00 Edit
117 Pacific 24 Gold Carbon Blue 0.00 2200.00 4400.00 Edit
118 Pacific Wool Black 0.00 2200.00 4400.00 Edit
119 Pacific Dark Grey 0.00 2200.00 4400.00 Edit
120 Pacific 24 Shining Black 0.00 2200.00 4400.00 Edit
121 Pacific Black 0.00 2200.00 4400.00 Edit
122 Pacific Shining Black 0.00 2200.00 4400.00 Edit
123 Pacific 24 Shining Black 0.00 2200.00 4400.00 Edit
124 Pacific Wool Purple 0.00 2200.00 4400.00 Edit
125 Pacific Bently Purple 0.00 2200.00 4400.00 Edit
126 Pacific Purple 0.00 2200.00 4400.00 Edit
127 Pacific Casualine Line 0.00 2200.00 4400.00 Edit
128 Pacific Royal Blue 0.00 1800.00 3600.00 Edit
129 Pacific Casual Line Royal Blue 0.00 1800.00 3600.00 Edit
130 Pacific Check Material 0.00 1800.00 3600.00 Edit
131 Pacific Shining Grey 0.00 1800.00 3600.00 Edit
132 Pacific Blue & Grey mix 0.00 1800.00 3600.00 Edit
133 Pacific Ash mix Brown 0.00 1800.00 3600.00 Edit
134 Pacific Grey 0.00 1800.00 3600.00 Edit
135 Pacific shining Purple 0.00 1800.00 3600.00 Edit
136 Pacific Shining Green 0.00 1800.00 3600.00 Edit
137 Pacific Shining Blue Ash 0.00 1800.00 3600.00 Edit
138 Pacific Grey 0.00 1800.00 3600.00 Edit
139 Pacific Shining Blue 0.00 1800.00 3600.00 Edit
140 Pacific Black & White mix 0.00 1800.00 3600.00 Edit
141 Pacific Medium Brown 0.00 1800.00 3600.00 Edit
142 Pacific Black & White Dot 0.00 1800.00 3600.00 Edit
143 Pacific Blue & White Dot 0.00 1800.00 3600.00 Edit
144 Pacific Black & Blue Dot 0.00 1800.00 3600.00 Edit
145 Pacific Brown & White Dot 0.00 1800.00 3600.00 Edit
146 Pacific Light Blue & White Dot 0.00 1800.00 3600.00 Edit
147 Pacific Sky Blue 0.00 1800.00 3600.00 Edit
148 Pacific Light Green 0.00 1800.00 3600.00 Edit
149 Orange 0.00 1800.00 3600.00 Edit
E10 Venice same Black 0.00 1800.00 3600.00 Edit
E11 Teska same Black 0.00 1800.00 3600.00 Edit
E12 Jet Black same Black 0.00 1800.00 3600.00 Edit
E13 Feric Arrow Black 0.00 1800.00 3600.00 Edit
E14 Pejaro same Black 0.00 1800.00 3600.00 Edit
E15 Stretch Shining Black 0.00 1800.00 3600.00 Edit
E16 China Blue 0.00 1800.00 3600.00 Edit
E17 Off White 0.00 1800.00 3600.00 Edit
E18 Shining White 0.00 1800.00 3600.00 Edit
E19 Velvet Blue 0.00 1800.00 3600.00 Edit
E20 Velvet Black 0.00 1800.00 3600.00 Edit
E21 Velvet Maroon 0.00 1800.00 3600.00 Edit
A38 Pejaro Off White 0.00 600.00 1200.00 Edit
A39 Pejaro Green 0.00 600.00 1200.00 Edit
A40 Pejaro Mint Light Green 0.00 600.00 1200.00 Edit
A41 Pejaro Light Cream 0.00 600.00 1200.00 Edit
A42 Pejaro Cream 0.00 600.00 1200.00 Edit
A43 Pejaro Chocolate Brown 0.00 600.00 1200.00 Edit
A44 Pejaro Maroon 0.00 600.00 1200.00 Edit
A45 Pejaro Dark Maroon 0.00 600.00 1200.00 Edit
A46 Pejaro Maroon mix Purple 0.00 600.00 1200.00 Edit
A47 Pejaro Light Ash 0.00 600.00 1200.00 Edit
A48 Pejaro Ice Blue 0.00 600.00 1200.00 Edit
A49 Pejaro Royal Blue 0.00 600.00 1200.00 Edit
A50 Pejaro Light Royal Blue 0.00 600.00 1200.00 Edit
A51 Pejaro Red 0.00 600.00 1200.00 Edit
A52 Pejaro Black 0.00 600.00 1200.00 Edit
A53 Gadol Rathu 0.00 1600.00 3200.00 Edit
A54 Dark Pink 0.00 1600.00 3200.00 Edit
A55 Khaki Brown 0.00 1600.00 3200.00 Edit
A56 Chocolate Brown 0.00 1600.00 3200.00 Edit
A57 Olive Green 0.00 1600.00 3200.00 Edit
A58 Copper Color 0.00 1600.00 3200.00 Edit
A59 Yellow 0.00 1600.00 3200.00 Edit
A60 Police Brown & Blue Check 0.00 1600.00 3200.00 Edit
A61 Purple & Pink Check 0.00 1600.00 3200.00 Edit
A62 Ash mix Check 0.00 1600.00 3200.00 Edit
A63 Black & Blue Check 0.00 1600.00 3200.00 Edit
A64 Brown mix Check 0.00 1600.00 3200.00 Edit
A65 Blue Check 0.00 1600.00 3200.00 Edit
A66 Purple Check 0.00 1600.00 3200.00 Edit
A67 Royal Blue 0.00 1600.00 3200.00 Edit
A68 Cream color 0.00 1600.00 3200.00 Edit
A69 Dark Cream Color 0.00 1600.00 3200.00 Edit
A70 Chilli Red Gony material 0.00 1600.00 3200.00 Edit
A71 Chilli Red material 0.00 1600.00 3200.00 Edit
A72 Brown 0.00 1600.00 3200.00 Edit
A73 Black Line Material 0.00 1600.00 3200.00 Edit
A74 Dark Blue Line Material 0.00 1600.00 3200.00 Edit
A75 Dark Blue White Line Material 0.00 1600.00 3200.00 Edit
A76 Black small Check Material 0.00 1600.00 3200.00 Edit
A77 Black Line Material 0.00 1600.00 3200.00 Edit
A78 Black Shining Line 0.00 1600.00 3200.00 Edit
A79 Shining Black 0.00 1600.00 3200.00 Edit
A80 Black Shining Line 0.00 1600.00 3200.00 Edit
A81 Black Line 0.00 1600.00 3200.00 Edit
A82 Flower Brocked Material 0.00 1600.00 3200.00 Edit
A83 Off White Line Material 0.00 1600.00 3200.00 Edit
A84 Off White Line Material 0.00 1600.00 3200.00 Edit
A85 Black & White Dot 0.00 1600.00 3200.00 Edit
A86 Cream & Black mix 0.00 1600.00 3200.00 Edit
A87 Brocked Pink 0.00 1600.00 3200.00 Edit
B18 Estrimo Dark Blue-9 0.00 1800.00 3600.00 Edit
B19 Estrimo Ice Blue-37 0.00 1800.00 3200.00 Edit
B20 Estrimo Blue Ash 0.00 1800.00 3200.00 Edit
B21 Estrimo Blue Grey 0.00 1800.00 3200.00 Edit
B23 Estrimo Blue Grey 0.00 1800.00 3200.00 Edit
B24 Estrimo Dark Green-16 0.00 1800.00 3200.00 Edit
B25 Estrimo Dark Grey 0.00 1800.00 3200.00 Edit
B26 Estrimo Dark Ash 0.00 1800.00 3200.00 Edit
B27 Estrimo Dark Brown 0.00 1800.00 3200.00 Edit
B28 Estrimo Black Berry 0.00 1800.00 3600.00 Edit
B29 Estrimo Medium Brown 0.00 1800.00 3600.00 Edit
B30 Estrimo Light Brown 0.00 1800.00 3600.00 Edit
B31 Estrimo Beige 0.00 1800.00 3600.00 Edit
B32 Estrimo Pink 0.00 1800.00 3600.00 Edit
A88 Shirting Ice Blue Black Line 0.00 600.00 1200.00 Edit
A89 Casper Shirting Royal Blue 0.00 600.00 1200.00 Edit
A90 Oxford Shirting White 0.00 600.00 1200.00 Edit
A91 Oxford Shirting Light Green 0.00 600.00 1200.00 Edit
A92 Casper Shirting Mint Green 0.00 600.00 1200.00 Edit
A93 Oxford Shirting Light Yellow 0.00 600.00 1200.00 Edit
A94 Shirting Light Green mix Black 0.00 600.00 1200.00 Edit
A95 Casper Shirting Pink 0.00 600.00 1200.00 Edit
A96 Casper Shirting Light Purple 0.00 600.00 1200.00 Edit
A97 Oxford Shirting Light Brown 0.00 600.00 1200.00 Edit
A98 Oxford Shirting Cream 0.00 600.00 1200.00 Edit
A99 Casper Shirting Baby Pink 0.00 600.00 1200.00 Edit
A100 Casper Shirting Red 0.00 600.00 1200.00 Edit
A101 Oxford Shirting Mint Green 0.00 600.00 1200.00 Edit
A102 Casper Shirting Light Green 0.00 600.00 1200.00 Edit
A103 Casper Shirting Light Blue 0.00 600.00 1200.00 Edit
A104 Casper Shirting Purple 0.00 600.00 1200.00 Edit
A105 Casper Shirting Cream 0.00 600.00 1200.00 Edit
A106 Casper Shirting Shining Brown 0.00 600.00 1200.00 Edit
A107 Casper Shirting Chocolate Brown 0.00 600.00 1200.00 Edit
A108 Oxford Shirting Misty Rose 0.00 600.00 1200.00 Edit
A109 Casper Shirting Peach Pink 0.00 600.00 1200.00 Edit
A110 Casper Shirting Misty Rose 0.00 600.00 1200.00 Edit
A111 Oxford Tea Rose 0.00 600.00 1200.00 Edit
A112 Shirting Blue Ash 0.00 600.00 1200.00 Edit
A113 Shirting light Orange 0.00 600.00 1200.00 Edit
A114 Casper Shirting Beige 0.00 600.00 1200.00 Edit
A115 Shirting Samon Pink 0.00 600.00 1200.00 Edit
A116 Shirting China Rose 0.00 600.00 1200.00 Edit
A117 Shirting Orange mix Pink 0.00 600.00 1200.00 Edit
A118 Casper Shirting Light Blue 0.00 600.00 1200.00 Edit
A119 Shirting Light Blush 0.00 600.00 1200.00 Edit
A120 Shirting Yellow Gold 0.00 600.00 1200.00 Edit
A121 Shirting Design Blackish Brown 0.00 600.00 1200.00 Edit
A122 Shirting Sky Blue 0.00 600.00 1200.00 Edit
A123 Shirting Oxford Red Dot 0.00 600.00 1200.00 Edit
A124 Casper Shirting Brown 0.00 600.00 1200.00 Edit
A125 Shirting Magenda 0.00 600.00 1200.00 Edit
A126 Casper Shirting Gold 0.00 600.00 1200.00 Edit
A127 Casper Shirting Light Brown 0.00 600.00 1200.00 Edit
A128 Casper Shirting Chilli Red 0.00 600.00 1200.00 Edit
A129 Shirting Linen same Yellow line 0.00 600.00 1200.00 Edit
A130 Shirting Linen same Ash line 0.00 600.00 1200.00 Edit
A131 Shirting Linen same Brown line 0.00 600.00 1200.00 Edit
A132 Shirting Linen same Cream line 0.00 600.00 1200.00 Edit
A133 Casper Shirting Shining Purple 0.00 600.00 1200.00 Edit
A134 Shirting Linen same Dark Yellow line 0.00 600.00 1200.00 Edit
A135 Casper Shirting Pink Check 0.00 600.00 1200.00 Edit
A136 Casper Shirting White mix Pink 0.00 600.00 1200.00 Edit
A137 Casper Shirting Peacock Blue 0.00 600.00 1200.00 Edit
A138 Shirting Linen same Pink line 0.00 600.00 1200.00 Edit
A139 Shirting Yellow mix Blue 0.00 600.00 1200.00 Edit
A140 Shirting Design Blue Ash mix Pink 0.00 600.00 1200.00 Edit
A141 Shirting Design Orange mix Blue 0.00 600.00 1200.00 Edit
A142 Shirting Design Purple mix Blue 0.00 600.00 1200.00 Edit
A143 Shirting Design Peacock Green 0.00 600.00 1200.00 Edit
A144 Shirting Design Yellow mix Blue 0.00 600.00 1200.00 Edit
A145 Shirting Design Cream mix Ash 0.00 600.00 1200.00 Edit
A146 Bently Green Design 0.00 1200.00 2400.00 Edit
A147 Bently Designing Purple 0.00 1200.00 2400.00 Edit
A149 Bently Brocked Design Blue 0.00 1200.00 2400.00 Edit
A150 Bently Blue Design 0.00 1200.00 2400.00 Edit
A151 Bently Designing Shining Blue 0.00 1200.00 2400.00 Edit
A152 Bently Designing Blue mix Shining 0.00 1200.00 2400.00 Edit
A153 Bently Designing Dark Blue 0.00 1200.00 2400.00 Edit
036 William Mark Blue Ash 0.00 1400.00 2800.00 Edit
037 William Mark Dark Blue 0.00 1400.00 2800.00 Edit
038 William Mark Goma Kola 0.00 1400.00 2800.00 Edit
039 William Mark Dark Ash 0.00 1400.00 2800.00 Edit
040 William Mark Light Ash 0.00 1400.00 2800.00 Edit
041 William Mark Medium Brown 0.00 1400.00 2800.00 Edit
042 William Mark Light Ash 0.00 1400.00 2800.00 Edit
043 William Mark Cream 0.00 1400.00 2800.00 Edit
044 William Mark Dark Ash 0.00 1400.00 2800.00 Edit
045 Jet Black 0.00 1400.00 2800.00 Edit
046 Hisoffy Black 0.00 1400.00 2800.00 Edit
047 Hisoffy Blue 0.00 1400.00 2800.00 Edit
048 Shining Dark Ash 0.00 1400.00 2800.00 Edit
049 Shining Medium Ash 0.00 1400.00 2800.00 Edit
050 Signature Dark Ash 0.00 1400.00 2800.00 Edit
051 Shining Black 0.00 1400.00 2800.00 Edit
052 Cool Touch Dark Blue 0.00 1400.00 2800.00 Edit
053 Richard Black 0.00 1400.00 2800.00 Edit
054 Venice Light Blue Ash 0.00 1400.00 2800.00 Edit
055 Richard Ice Blue 0.00 1400.00 2800.00 Edit
056 Wool Touch Medium Blue 0.00 1400.00 2800.00 Edit
057 Dark Ash 0.00 1400.00 2800.00 Edit
058 Coffee Brown 0.00 1400.00 2800.00 Edit
059 Cashmere Coffee Brown 0.00 1400.00 2800.00 Edit
060 Cool Touch Coffee Brown 0.00 1400.00 2800.00 Edit
061 Cashmere Dark Brown 0.00 1400.00 2800.00 Edit
062 Brown Ash 0.00 1400.00 2800.00 Edit
063 Cashmere Coffee Brown 0.00 1400.00 2800.00 Edit
064 Cashmere Blackish Brown 0.00 1400.00 2800.00 Edit
065 Wool Blackish Blue 0.00 1400.00 2800.00 Edit
066 Hisoffy same Dark Blue 0.00 1400.00 2800.00 Edit
067 Bering Dark Ash 0.00 1400.00 2800.00 Edit
068 Medium Dark Ash 0.00 1600.00 3200.00 Edit
069 Wool Dark Ash 0.00 1600.00 3200.00 Edit
070 Super fine Black 0.00 1600.00 3200.00 Edit
071 Wool Dark Blue 0.00 1600.00 3200.00 Edit
072 Wool Touch Charcol 0.00 1600.00 3200.00 Edit
073 Cool Touch Dark Ash 0.00 1600.00 3200.00 Edit
074 Medium Ash 0.00 1600.00 3200.00 Edit
075 Cashmere Black 0.00 1600.00 3200.00 Edit
076 Super fine Dark Ash 0.00 1600.00 3200.00 Edit
077 Shining Blackish Maroon 0.00 1600.00 3200.00 Edit
078 Wool Dark Ash 0.00 1600.00 3200.00 Edit
079 Shining Silver Color 0.00 1600.00 3200.00 Edit
080 Shining Dark Silver Color 0.00 1600.00 3200.00 Edit
081 Feric Design Silver Material 0.00 1600.00 3200.00 Edit
082 Shining Silver Color 0.00 1600.00 3200.00 Edit
083 Shining Dark Ash 0.00 1600.00 3200.00 Edit
084 Shining Dark Blue 0.00 1600.00 3200.00 Edit
085 Shining Blue 0.00 1600.00 3200.00 Edit
086 Radiance Medium Ash 0.00 1600.00 3200.00 Edit
087 Shining Dark Ash 0.00 1600.00 3200.00 Edit
088 Black 0.00 1600.00 3200.00 Edit
089 Focas same Dark Ash 0.00 1600.00 3200.00 Edit
090 Feric Black 0.00 1600.00 3200.00 Edit
091 Cashmere Brown mix Ash 0.00 1600.00 3200.00 Edit
092 Cashmere Brown mix Ash 0.00 1600.00 3200.00 Edit
093 Correnza Grey 0.00 1600.00 3200.00 Edit
094 Super fine Shining Ash 0.00 1600.00 3200.00 Edit
095 Cashmere Dark Ash 0.00 1600.00 3200.00 Edit
096 Cangaroo Dark Ash 0.00 1600.00 3200.00 Edit
097 Bruno Brown mix Ash 0.00 1600.00 3200.00 Edit
098 Treska Black 0.00 1600.00 3200.00 Edit
099 William Marks Shining Black 0.00 1600.00 3200.00 Edit
0100 Europing Touch Black 0.00 1600.00 3200.00 Edit
0101 Cashmere Black 0.00 1600.00 3200.00 Edit
0102 William Mark Dark Brown Check 0.00 1600.00 3200.00 Edit
0103 Shining Blackish Grey 0.00 1600.00 3200.00 Edit
0104 Marwel Super Blackish Brown 0.00 1600.00 3200.00 Edit
C16 Stretch Red 0.00 1800.00 3600.00 Edit
C17 Stretch Royal Blue 0.00 1800.00 3600.00 Edit
C18 Stretch Green 0.00 1800.00 3600.00 Edit
C19 Stretch Light Mint Green 0.00 1800.00 3600.00 Edit
C20 Stretch Style Dark Blue 0.00 1800.00 3600.00 Edit
C21 Stretch Blackish Blue 0.00 1800.00 3600.00 Edit
C22 Stretch Light Blue Ash 0.00 1800.00 3600.00 Edit
C23 Stretch Dark Blue Ash 0.00 1800.00 3600.00 Edit
C24 Stretch Dark Blue 0.00 1800.00 3600.00 Edit
C25 Stretch Black 0.00 1800.00 3600.00 Edit
C26 Stretch Carbon Blue 0.00 1800.00 3600.00 Edit
C27 Stretch Dark Green 0.00 1800.00 3600.00 Edit
C28 Stretch Dark Blue 0.00 1800.00 3600.00 Edit
C29 Stretch Dark Blue 0.00 1800.00 3600.00 Edit
C30 Stretch Dark Ash 0.00 1800.00 3600.00 Edit
C31 Stretch Pink 0.00 1800.00 3600.00 Edit
1250 0.00 20.00 150.00 Edit